| Product Name | LED Light Bar | 
| Model Number | TH-ET0120C | 
| Power Output | 20W | 
| Operating Voltage | DC9~60V | 
| LED Chip | 2pcs*10W CREE | 
| Lumens | 1440LM | 
| Color Temperature | 6000K | 
| IP rating | IP67/IP68 | 
| Beam Pattern | Spot/Flood | 
| Housing Material | Diecast aluminum housing | 
| Mounting Bracket | aluminum alloy bracket | 
| Lens Material | polycarbonate lens | 
| Housing Color | Black | 
| Length Size | 5"/11.8cm | 
| Operating Temperature | -45°C - 60°C | 
| Life Span | Above 50,000 hours | 
| Wire Length | 60cm | 
| Warranty | 12 months | 
	
	Features:
	1. DC 9~60V ultra-wide operating voltage, applies to various vehicles;
	2. Concise & mature designed circuit board ensures high quality;
	3. 0.2% extreme low defective rate due to the adoption of Korean components;
	4. Standard thickness of aluminum housing for quick heat dissipation;
	5. IP67/IP68K waterproof.
6.With bottom-mounting brackets
	
Detail Image:
	
	
E Series:
| Model | Length Size | Power | LED Type | LED Quantity | Lumens | Beam | 
| TH-ET0120C | 5"/11.8cm | 20W | 10W Cree | 2PCS | 1440lm | Spot/Flood | 
| TH-ET0140C | 8"/20.8cm | 40W | 10W Cree | 4pcs | 2880lm | Spot/Flood | 
| TH-ET0160C | 12"/29.8cm | 60W | 10W Cree | 6pcs | 4320lm | Spot/Flood/Combo | 
| TH-ET0180C | 15"/38.8cm | 80W | 10W Cree | 8pcs | 6400lm | Spot/Flood/Combo | 
| TH-ET01100C | 19"/47.8cm | 100W | 10W Cree | 10pcs | 7200lm | Spot/Flood/Combo | 
| TH-ET01120C | 22"/56.8cm | 120W | 10W Cree | 12pcs | 9600lm | Spot/Flood/Combo | 
| TH-ET01140C | 26"/65.8cm | 140W | 10W Cree | 14pcs | 10080lm | SSpot/Flood/Combo | 
| TH-ET01160C | 29"/74.8cm | 160W | 10W Cree | 16pcs | 11520lm | Spot/Flood/Combo | 
| TH-ET01180C | 33"/83.8cm | 180W | 10W Cree | 18pcs | 12960lm | Spot/Flood/Combo | 
| TH-ET01200C | 37"/92.8cm | 200W | 10W Cree | 20pcs | 16000lm | Spot/Flood/Combo | 
| TH-ET01240C | 44"/110.8cm | 240W | 10W Cree | 24pcs | 17280lm | Spot/Flood/Combo | 
| TH-ET01260C | 47"/119.8cm | 260W | 10W Cree | 26pcs | 18720lm | Spot/Flood/Combo | 
	
	Applications:
	1. Off-Road vehicles: ATVs, SUV, truck, Fork lift, trains, boat, bus, and tanks;
	2. Engineering vehicles: excavator, dozer, road roller, bulldozer, crane and mining truck;